Course Information
NCCER Carpentry 1 & 2
Price: $483.40
Summary
This 445-clock hour course is designed to introduce elements of construction building trades. Safety, tools, carpentry, masonry, cabinetry, drywall, building codes and inspections, restoration, estimating, sustainability, supervisory functions, energy options and energy efficiency will be covered.
To pay by check or cash or for information on
scholarships or grants, please visit our offices. Call 252-633-0857 for
more information and locations/hours of operation.
Requirements
- Core Curriculum: Introductory Craft Skills, Fifth Edition, ISBN 978-0-13-413098-9
- Carpentry Level 1, Fifth Edition, Revised 2013, ISBN 978-0-13-340237-7
- Carpentry Framing and Finishing Level 2, Revised 2013, Fifth Edition, ISBN 978-0-13-340430-2
Course Fees
Price: $483.40 (Course Fee) + $0.00
(Credit Card and Convenience Charge)
The following section fees are included in the Price:
$0.60 - Student Insurance
$302.80 - Supply Fee-Volt Carpentry
The following section fees are included in the Price:
$0.60 - Student Insurance
$302.80 - Supply Fee-Volt Carpentry
First Meeting Date and Time
Date:
Jan 12, 2026
Time:
From
08:00 am
to
12:00 pm
Building:
Taylor Hall ( 031 )
Room:
201
Number of seats available: 4
Section: 80167
All Meetings:
* Meetings may be subject to change
| When | Building | Room |
|---|---|---|
| Mon Jan 12, 2026 From 08:00 am to 12:00 pm | 031 | 201 |
| Mon Jan 12, 2026 From 12:30 pm to 02:30 pm | 031 | 201 |
| Tue Jan 13, 2026 From 08:00 am to 12:00 pm | 031 | 201 |
| Tue Jan 13, 2026 From 12:30 pm to 02:30 pm | 031 | 201 |
| Wed Jan 14, 2026 From 08:00 am to 12:00 pm | 031 | 201 |
| Wed Jan 14, 2026 From 12:30 pm to 02:30 pm | 031 | 201 |
| Thu Jan 15, 2026 From 08:00 am to 12:00 pm | 031 | 201 |
| Thu Jan 15, 2026 From 12:30 pm to 02:30 pm | 031 | 201 |
| Tue Jan 20, 2026 From 08:00 am to 12:00 pm | 031 | 201 |
| Tue Jan 20, 2026 From 12:30 pm to 02:30 pm | 031 | 201 |
| Wed Jan 21, 2026 From 08:00 am to 12:00 pm | 031 | 201 |
| Wed Jan 21, 2026 From 12:30 pm to 02:30 pm | 031 | 201 |
| Thu Jan 22, 2026 From 08:00 am to 12:00 pm | 031 | 201 |
| Thu Jan 22, 2026 From 12:30 pm to 02:30 pm | 031 | 201 |
| Mon Jan 26, 2026 From 08:00 am to 12:00 pm | 031 | 201 |
| Mon Jan 26, 2026 From 12:30 pm to 02:30 pm | 031 | 201 |
| Tue Jan 27, 2026 From 08:00 am to 12:00 pm | 031 | 201 |
| Tue Jan 27, 2026 From 12:30 pm to 02:30 pm | 031 | 201 |
| Wed Jan 28, 2026 From 08:00 am to 12:00 pm | 031 | 201 |
| Wed Jan 28, 2026 From 12:30 pm to 02:30 pm | 031 | 201 |
| Thu Jan 29, 2026 From 08:00 am to 12:00 pm | 031 | 201 |
| Thu Jan 29, 2026 From 12:30 pm to 02:30 pm | 031 | 201 |
| Mon Feb 02, 2026 From 08:00 am to 12:00 pm | 031 | 201 |
| Mon Feb 02, 2026 From 12:30 pm to 02:30 pm | 031 | 201 |
| Tue Feb 03, 2026 From 08:00 am to 12:00 pm | 031 | 201 |
| Tue Feb 03, 2026 From 12:30 pm to 02:30 pm | 031 | 201 |
| Wed Feb 04, 2026 From 08:00 am to 12:00 pm | 031 | 201 |
| Wed Feb 04, 2026 From 12:30 pm to 02:30 pm | 031 | 201 |
| Thu Feb 05, 2026 From 08:00 am to 12:00 pm | 031 | 201 |
| Thu Feb 05, 2026 From 12:30 pm to 02:30 pm | 031 | 201 |
| Mon Feb 09, 2026 From 08:00 am to 12:00 pm | 031 | 201 |
| Mon Feb 09, 2026 From 12:30 pm to 02:30 pm | 031 | 201 |
| Tue Feb 10, 2026 From 08:00 am to 12:00 pm | 031 | 201 |
| Tue Feb 10, 2026 From 12:30 pm to 02:30 pm | 031 | 201 |
| Wed Feb 11, 2026 From 08:00 am to 12:00 pm | 031 | 201 |
| Wed Feb 11, 2026 From 12:30 pm to 02:30 pm | 031 | 201 |
| Thu Feb 12, 2026 From 08:00 am to 12:00 pm | 031 | 201 |
| Thu Feb 12, 2026 From 12:30 pm to 02:30 pm | 031 | 201 |
| Mon Feb 16, 2026 From 08:00 am to 12:00 pm | 031 | 201 |
| Mon Feb 16, 2026 From 12:30 pm to 02:30 pm | 031 | 201 |
| Tue Feb 17, 2026 From 08:00 am to 12:00 pm | 031 | 201 |
| Tue Feb 17, 2026 From 12:30 pm to 02:30 pm | 031 | 201 |
| Wed Feb 18, 2026 From 08:00 am to 12:00 pm | 031 | 201 |
| Wed Feb 18, 2026 From 12:30 pm to 02:30 pm | 031 | 201 |
| Thu Feb 19, 2026 From 08:00 am to 12:00 pm | 031 | 201 |
| Thu Feb 19, 2026 From 12:30 pm to 02:30 pm | 031 | 201 |
| Mon Feb 23, 2026 From 08:00 am to 12:00 pm | 031 | 201 |
| Mon Feb 23, 2026 From 12:30 pm to 02:30 pm | 031 | 201 |
| Tue Feb 24, 2026 From 08:00 am to 12:00 pm | 031 | 201 |
| Tue Feb 24, 2026 From 12:30 pm to 02:30 pm | 031 | 201 |
| Wed Feb 25, 2026 From 08:00 am to 12:00 pm | 031 | 201 |
| Wed Feb 25, 2026 From 12:30 pm to 02:30 pm | 031 | 201 |
| Thu Feb 26, 2026 From 08:00 am to 12:00 pm | 031 | 201 |
| Thu Feb 26, 2026 From 12:30 pm to 02:30 pm | 031 | 201 |
| Mon Mar 02, 2026 From 08:00 am to 12:00 pm | 031 | 201 |
| Mon Mar 02, 2026 From 12:30 pm to 02:30 pm | 031 | 201 |
| Tue Mar 03, 2026 From 08:00 am to 12:00 pm | 031 | 201 |
| Tue Mar 03, 2026 From 12:30 pm to 02:30 pm | 031 | 201 |
| Wed Mar 04, 2026 From 08:00 am to 12:00 pm | 031 | 201 |
| Wed Mar 04, 2026 From 12:30 pm to 02:30 pm | 031 | 201 |
| Thu Mar 05, 2026 From 08:00 am to 12:00 pm | 031 | 201 |
| Thu Mar 05, 2026 From 12:30 pm to 02:30 pm | 031 | 201 |
| Mon Mar 09, 2026 From 08:00 am to 12:00 pm | 031 | 201 |
| Mon Mar 09, 2026 From 12:30 pm to 02:30 pm | 031 | 201 |
| Tue Mar 10, 2026 From 08:00 am to 12:00 pm | 031 | 201 |
| Tue Mar 10, 2026 From 12:30 pm to 02:30 pm | 031 | 201 |
| Wed Mar 11, 2026 From 08:00 am to 12:00 pm | 031 | 201 |
| Wed Mar 11, 2026 From 12:30 pm to 03:00 pm | 031 | 201 |
| Thu Mar 12, 2026 From 08:00 am to 12:00 pm | 031 | 201 |
| Thu Mar 12, 2026 From 12:30 pm to 03:00 pm | 031 | 201 |
| Mon Mar 16, 2026 From 08:00 am to 12:00 pm | 031 | 201 |
| Mon Mar 16, 2026 From 12:30 pm to 03:00 pm | 031 | 201 |
| Tue Mar 17, 2026 From 08:00 am to 12:00 pm | 031 | 201 |
| Tue Mar 17, 2026 From 12:30 pm to 03:00 pm | 031 | 201 |
| Wed Mar 18, 2026 From 08:00 am to 12:00 pm | 031 | 201 |
| Wed Mar 18, 2026 From 12:30 pm to 03:00 pm | 031 | 201 |
| Thu Mar 19, 2026 From 08:00 am to 12:00 pm | 031 | 201 |
| Thu Mar 19, 2026 From 12:30 pm to 03:00 pm | 031 | 201 |
| Mon Mar 23, 2026 From 08:00 am to 12:00 pm | 031 | 201 |
| Mon Mar 23, 2026 From 12:30 pm to 03:00 pm | 031 | 201 |
| Tue Mar 24, 2026 From 08:00 am to 12:00 pm | 031 | 201 |
| Tue Mar 24, 2026 From 12:30 pm to 03:00 pm | 031 | 201 |
| Wed Mar 25, 2026 From 08:00 am to 12:00 pm | 031 | 201 |
| Wed Mar 25, 2026 From 12:30 pm to 03:00 pm | 031 | 201 |
| Thu Mar 26, 2026 From 08:00 am to 12:00 pm | 031 | 201 |
| Thu Mar 26, 2026 From 12:30 pm to 03:00 pm | 031 | 201 |
| Mon Mar 30, 2026 From 08:00 am to 12:00 pm | 031 | 201 |
| Mon Mar 30, 2026 From 12:30 pm to 03:00 pm | 031 | 201 |
| Tue Mar 31, 2026 From 08:00 am to 12:00 pm | 031 | 201 |
| Tue Mar 31, 2026 From 12:30 pm to 03:00 pm | 031 | 201 |
| Wed Apr 01, 2026 From 08:00 am to 12:00 pm | 031 | 201 |
| Wed Apr 01, 2026 From 12:30 pm to 03:00 pm | 031 | 201 |
| Thu Apr 02, 2026 From 08:00 am to 12:00 pm | 031 | 201 |
| Thu Apr 02, 2026 From 12:30 pm to 03:00 pm | 031 | 201 |
| Mon Apr 06, 2026 From 08:00 am to 12:00 pm | 031 | 201 |
| Mon Apr 06, 2026 From 12:30 pm to 03:00 pm | 031 | 201 |
| Tue Apr 07, 2026 From 08:00 am to 12:00 pm | 031 | 201 |
| Tue Apr 07, 2026 From 12:30 pm to 03:00 pm | 031 | 201 |
| Wed Apr 08, 2026 From 08:00 am to 12:00 pm | 031 | 201 |
| Wed Apr 08, 2026 From 12:30 pm to 03:00 pm | 031 | 201 |
| Thu Apr 09, 2026 From 08:00 am to 12:00 pm | 031 | 201 |
| Thu Apr 09, 2026 From 12:30 pm to 03:00 pm | 031 | 201 |
| Mon Apr 13, 2026 From 08:00 am to 12:00 pm | 031 | 201 |
| Mon Apr 13, 2026 From 12:30 pm to 03:00 pm | 031 | 201 |
| Tue Apr 14, 2026 From 08:00 am to 12:00 pm | 031 | 201 |
| Tue Apr 14, 2026 From 12:30 pm to 03:00 pm | 031 | 201 |
| Wed Apr 15, 2026 From 08:00 am to 12:00 pm | 031 | 201 |
| Wed Apr 15, 2026 From 12:30 pm to 03:00 pm | 031 | 201 |
| Thu Apr 16, 2026 From 08:00 am to 12:00 pm | 031 | 201 |
| Thu Apr 16, 2026 From 12:30 pm to 03:00 pm | 031 | 201 |
| Mon Apr 20, 2026 From 08:00 am to 12:00 pm | 031 | 201 |
| Mon Apr 20, 2026 From 12:30 pm to 03:00 pm | 031 | 201 |
| Tue Apr 21, 2026 From 08:00 am to 12:00 pm | 031 | 201 |
| Tue Apr 21, 2026 From 12:30 pm to 03:00 pm | 031 | 201 |
| Wed Apr 22, 2026 From 08:00 am to 12:00 pm | 031 | 201 |
| Wed Apr 22, 2026 From 12:30 pm to 03:00 pm | 031 | 201 |
| Thu Apr 23, 2026 From 08:00 am to 12:00 pm | 031 | 201 |
| Thu Apr 23, 2026 From 12:30 pm to 03:00 pm | 031 | 201 |
| Mon Apr 27, 2026 From 08:00 am to 12:00 pm | 031 | 201 |
| Mon Apr 27, 2026 From 12:30 pm to 03:00 pm | 031 | 201 |
| Tue Apr 28, 2026 From 08:00 am to 12:00 pm | 031 | 201 |
| Tue Apr 28, 2026 From 12:30 pm to 03:00 pm | 031 | 201 |
| Wed Apr 29, 2026 From 08:00 am to 12:00 pm | 031 | 201 |
| Wed Apr 29, 2026 From 12:30 pm to 03:00 pm | 031 | 201 |
| Thu Apr 30, 2026 From 08:00 am to 12:00 pm | 031 | 201 |
| Thu Apr 30, 2026 From 12:30 pm to 03:00 pm | 031 | 201 |
| Mon May 04, 2026 From 08:00 am to 12:00 pm | 031 | 201 |
| Mon May 04, 2026 From 12:30 pm to 03:00 pm | 031 | 201 |
| Tue May 05, 2026 From 08:00 am to 12:00 pm | 031 | 201 |
| Tue May 05, 2026 From 12:30 pm to 03:00 pm | 031 | 201 |
| Wed May 06, 2026 From 08:00 am to 12:00 pm | 031 | 201 |
| Wed May 06, 2026 From 12:30 pm to 03:00 pm | 031 | 201 |
| Thu May 07, 2026 From 08:00 am to 12:00 pm | 031 | 201 |
| Thu May 07, 2026 From 12:30 pm to 03:00 pm | 031 | 201 |
| Mon May 11, 2026 From 08:00 am to 12:00 pm | 031 | 201 |
| Mon May 11, 2026 From 12:30 pm to 03:00 pm | 031 | 201 |
| Tue May 12, 2026 From 08:00 am to 12:00 pm | 031 | 201 |
| Tue May 12, 2026 From 12:30 pm to 03:00 pm | 031 | 201 |
| Wed May 13, 2026 From 08:00 am to 12:00 pm | 031 | 201 |
| Wed May 13, 2026 From 12:30 pm to 03:00 pm | 031 | 201 |
| Thu May 14, 2026 From 08:00 am to 12:00 pm | 031 | 201 |
| Thu May 14, 2026 From 12:30 pm to 03:00 pm | 031 | 201 |
More...
Less...
Location
This course meets at the following location:
205 First St , New Bern NC 28562
205 First St , New Bern NC 28562