Course Information
NCCER Carpentry 1 & 2
Price: $483.40
Summary
This 445-clock hour course is designed to introduce elements of construction building trades. Safety, tools, carpentry, masonry, cabinetry, drywall, building codes and inspections, restoration, estimating, sustainability, supervisory functions, energy options and energy efficiency will be covered.
To pay by check or cash or for information on
scholarships or grants, please visit our offices. Call 252-633-0857 for
more information and locations/hours of operation.
Requirements
- Core Curriculum: Introductory Craft Skills, Fifth Edition, ISBN 978-0-13-413098-9
- Carpentry Level 1, Fifth Edition, Revised 2013, ISBN 978-0-13-340237-7
- Carpentry Framing and Finishing Level 2, Revised 2013, Fifth Edition, ISBN 978-0-13-340430-2
Course Fees
Price: $483.40 (Course Fee) + $0.00
(Credit Card and Convenience Charge)
The following section fees are included in the Price:
$0.60 - Student Insurance
$302.80 - Supply Fee-Volt Carpentry
The following section fees are included in the Price:
$0.60 - Student Insurance
$302.80 - Supply Fee-Volt Carpentry
First Meeting Date and Time
Date:
Aug 04, 2026
Time:
From
08:00 am
to
12:00 pm
Building:
Taylor Hall ( 031 )
Room:
201
Number of seats available: 12
Section: 80172
All Meetings:
* Meetings may be subject to change
| When | Building | Room |
|---|---|---|
| Tue Aug 04, 2026 From 08:00 am to 12:00 pm | 031 | 201 |
| Tue Aug 04, 2026 From 12:30 pm to 02:30 pm | 031 | 201 |
| Wed Aug 05, 2026 From 08:00 am to 12:00 pm | 031 | 201 |
| Wed Aug 05, 2026 From 12:30 pm to 02:30 pm | 031 | 201 |
| Thu Aug 06, 2026 From 08:00 am to 12:00 pm | 031 | 201 |
| Thu Aug 06, 2026 From 12:30 pm to 02:30 pm | 031 | 201 |
| Mon Aug 10, 2026 From 08:00 am to 12:00 pm | 031 | 201 |
| Mon Aug 10, 2026 From 12:30 pm to 02:30 pm | 031 | 201 |
| Tue Aug 11, 2026 From 08:00 am to 12:00 pm | 031 | 201 |
| Tue Aug 11, 2026 From 12:30 pm to 02:30 pm | 031 | 201 |
| Wed Aug 12, 2026 From 08:00 am to 12:00 pm | 031 | 201 |
| Wed Aug 12, 2026 From 12:30 pm to 02:30 pm | 031 | 201 |
| Thu Aug 13, 2026 From 08:00 am to 12:00 pm | 031 | 201 |
| Thu Aug 13, 2026 From 12:30 pm to 02:30 pm | 031 | 201 |
| Mon Aug 17, 2026 From 08:00 am to 12:00 pm | 031 | 201 |
| Mon Aug 17, 2026 From 12:30 pm to 02:30 pm | 031 | 201 |
| Tue Aug 18, 2026 From 08:00 am to 12:00 pm | 031 | 201 |
| Tue Aug 18, 2026 From 12:30 pm to 02:30 pm | 031 | 201 |
| Wed Aug 19, 2026 From 08:00 am to 12:00 pm | 031 | 201 |
| Wed Aug 19, 2026 From 12:30 pm to 02:30 pm | 031 | 201 |
| Thu Aug 20, 2026 From 08:00 am to 12:00 pm | 031 | 201 |
| Thu Aug 20, 2026 From 12:30 pm to 02:30 pm | 031 | 201 |
| Mon Aug 24, 2026 From 08:00 am to 12:00 pm | 031 | 201 |
| Mon Aug 24, 2026 From 12:30 pm to 02:30 pm | 031 | 201 |
| Tue Aug 25, 2026 From 08:00 am to 12:00 pm | 031 | 201 |
| Tue Aug 25, 2026 From 12:30 pm to 02:30 pm | 031 | 201 |
| Wed Aug 26, 2026 From 08:00 am to 12:00 pm | 031 | 201 |
| Wed Aug 26, 2026 From 12:30 pm to 02:30 pm | 031 | 201 |
| Thu Aug 27, 2026 From 08:00 am to 12:00 pm | 031 | 201 |
| Thu Aug 27, 2026 From 12:30 pm to 02:30 pm | 031 | 201 |
| Mon Aug 31, 2026 From 08:00 am to 12:00 pm | 031 | 201 |
| Mon Aug 31, 2026 From 12:30 pm to 02:30 pm | 031 | 201 |
| Tue Sep 01, 2026 From 08:00 am to 12:00 pm | 031 | 201 |
| Tue Sep 01, 2026 From 12:30 pm to 02:30 pm | 031 | 201 |
| Wed Sep 02, 2026 From 08:00 am to 12:00 pm | 031 | 201 |
| Wed Sep 02, 2026 From 12:30 pm to 02:30 pm | 031 | 201 |
| Thu Sep 03, 2026 From 08:00 am to 12:00 pm | 031 | 201 |
| Thu Sep 03, 2026 From 12:30 pm to 02:30 pm | 031 | 201 |
| Tue Sep 08, 2026 From 08:00 am to 12:00 pm | 031 | 201 |
| Tue Sep 08, 2026 From 12:30 pm to 02:30 pm | 031 | 201 |
| Wed Sep 09, 2026 From 08:00 am to 12:00 pm | 031 | 201 |
| Wed Sep 09, 2026 From 12:30 pm to 02:30 pm | 031 | 201 |
| Thu Sep 10, 2026 From 08:00 am to 12:00 pm | 031 | 201 |
| Thu Sep 10, 2026 From 12:30 pm to 02:30 pm | 031 | 201 |
| Mon Sep 14, 2026 From 08:00 am to 12:00 pm | 031 | 201 |
| Mon Sep 14, 2026 From 12:30 pm to 02:30 pm | 031 | 201 |
| Tue Sep 15, 2026 From 08:00 am to 12:00 pm | 031 | 201 |
| Tue Sep 15, 2026 From 12:30 pm to 02:30 pm | 031 | 201 |
| Wed Sep 16, 2026 From 08:00 am to 12:00 pm | 031 | 201 |
| Wed Sep 16, 2026 From 12:30 pm to 02:30 pm | 031 | 201 |
| Thu Sep 17, 2026 From 08:00 am to 12:00 pm | 031 | 201 |
| Thu Sep 17, 2026 From 12:30 pm to 02:30 pm | 031 | 201 |
| Mon Sep 21, 2026 From 08:00 am to 12:00 pm | 031 | 201 |
| Mon Sep 21, 2026 From 12:30 pm to 02:30 pm | 031 | 201 |
| Tue Sep 22, 2026 From 08:00 am to 12:00 pm | 031 | 201 |
| Tue Sep 22, 2026 From 12:30 pm to 02:30 pm | 031 | 201 |
| Wed Sep 23, 2026 From 08:00 am to 12:00 pm | 031 | 201 |
| Wed Sep 23, 2026 From 12:30 pm to 02:30 pm | 031 | 201 |
| Thu Sep 24, 2026 From 08:00 am to 12:00 pm | 031 | 201 |
| Thu Sep 24, 2026 From 12:30 pm to 02:30 pm | 031 | 201 |
| Mon Sep 28, 2026 From 08:00 am to 12:00 pm | 031 | 201 |
| Mon Sep 28, 2026 From 12:30 pm to 02:30 pm | 031 | 201 |
| Tue Sep 29, 2026 From 08:00 am to 12:00 pm | 031 | 201 |
| Tue Sep 29, 2026 From 12:30 pm to 02:30 pm | 031 | 201 |
| Wed Sep 30, 2026 From 08:00 am to 12:00 pm | 031 | 201 |
| Wed Sep 30, 2026 From 12:30 pm to 02:30 pm | 031 | 201 |
| Thu Oct 01, 2026 From 08:00 am to 12:00 pm | 031 | 201 |
| Thu Oct 01, 2026 From 12:30 pm to 02:30 pm | 031 | 201 |
| Mon Oct 05, 2026 From 08:00 am to 12:00 pm | 031 | 201 |
| Mon Oct 05, 2026 From 12:30 pm to 02:30 pm | 031 | 201 |
| Tue Oct 06, 2026 From 08:00 am to 12:00 pm | 031 | 201 |
| Tue Oct 06, 2026 From 12:30 pm to 02:30 pm | 031 | 201 |
| Wed Oct 07, 2026 From 08:00 am to 12:00 pm | 031 | 201 |
| Wed Oct 07, 2026 From 12:30 pm to 02:30 pm | 031 | 201 |
| Thu Oct 08, 2026 From 08:00 am to 12:00 pm | 031 | 201 |
| Thu Oct 08, 2026 From 12:30 pm to 02:30 pm | 031 | 201 |
| Mon Oct 12, 2026 From 08:00 am to 12:00 pm | 031 | 201 |
| Mon Oct 12, 2026 From 12:30 pm to 02:30 pm | 031 | 201 |
| Tue Oct 13, 2026 From 08:00 am to 12:00 pm | 031 | 201 |
| Tue Oct 13, 2026 From 12:30 pm to 02:30 pm | 031 | 201 |
| Wed Oct 14, 2026 From 08:00 am to 12:00 pm | 031 | 201 |
| Wed Oct 14, 2026 From 12:30 pm to 02:30 pm | 031 | 201 |
| Thu Oct 15, 2026 From 08:00 am to 12:00 pm | 031 | 201 |
| Thu Oct 15, 2026 From 12:30 pm to 02:30 pm | 031 | 201 |
| Mon Oct 19, 2026 From 08:00 am to 12:00 pm | 031 | 201 |
| Mon Oct 19, 2026 From 12:30 pm to 02:30 pm | 031 | 201 |
| Tue Oct 20, 2026 From 08:00 am to 12:00 pm | 031 | 201 |
| Tue Oct 20, 2026 From 12:30 pm to 02:30 pm | 031 | 201 |
| Wed Oct 21, 2026 From 08:00 am to 12:00 pm | 031 | 201 |
| Wed Oct 21, 2026 From 12:30 pm to 02:30 pm | 031 | 201 |
| Thu Oct 22, 2026 From 08:00 am to 12:00 pm | 031 | 201 |
| Thu Oct 22, 2026 From 12:30 pm to 02:30 pm | 031 | 201 |
| Mon Oct 26, 2026 From 08:00 am to 12:00 pm | 031 | 201 |
| Mon Oct 26, 2026 From 12:30 pm to 02:30 pm | 031 | 201 |
| Tue Oct 27, 2026 From 08:00 am to 12:00 pm | 031 | 201 |
| Tue Oct 27, 2026 From 12:30 pm to 02:30 pm | 031 | 201 |
| Wed Oct 28, 2026 From 08:00 am to 12:00 pm | 031 | 201 |
| Wed Oct 28, 2026 From 12:30 pm to 02:30 pm | 031 | 201 |
| Thu Oct 29, 2026 From 08:00 am to 12:00 pm | 031 | 201 |
| Thu Oct 29, 2026 From 12:30 pm to 02:30 pm | 031 | 201 |
| Mon Nov 02, 2026 From 08:00 am to 12:00 pm | 031 | 201 |
| Mon Nov 02, 2026 From 12:30 pm to 02:30 pm | 031 | 201 |
| Tue Nov 03, 2026 From 08:00 am to 12:00 pm | 031 | 201 |
| Tue Nov 03, 2026 From 12:30 pm to 02:30 pm | 031 | 201 |
| Wed Nov 04, 2026 From 08:00 am to 12:00 pm | 031 | 201 |
| Wed Nov 04, 2026 From 12:30 pm to 02:30 pm | 031 | 201 |
| Thu Nov 05, 2026 From 08:00 am to 12:00 pm | 031 | 201 |
| Thu Nov 05, 2026 From 12:30 pm to 02:30 pm | 031 | 201 |
| Mon Nov 09, 2026 From 08:00 am to 12:00 pm | 031 | 201 |
| Mon Nov 09, 2026 From 12:30 pm to 02:30 pm | 031 | 201 |
| Tue Nov 10, 2026 From 08:00 am to 12:00 pm | 031 | 201 |
| Tue Nov 10, 2026 From 12:30 pm to 02:30 pm | 031 | 201 |
| Thu Nov 12, 2026 From 08:00 am to 12:00 pm | 031 | 201 |
| Thu Nov 12, 2026 From 12:30 pm to 02:30 pm | 031 | 201 |
| Mon Nov 16, 2026 From 08:00 am to 12:00 pm | 031 | 201 |
| Mon Nov 16, 2026 From 12:30 pm to 02:30 pm | 031 | 201 |
| Tue Nov 17, 2026 From 08:00 am to 12:00 pm | 031 | 201 |
| Tue Nov 17, 2026 From 12:30 pm to 02:30 pm | 031 | 201 |
| Wed Nov 18, 2026 From 08:00 am to 12:00 pm | 031 | 201 |
| Wed Nov 18, 2026 From 12:30 pm to 02:30 pm | 031 | 201 |
| Thu Nov 19, 2026 From 08:00 am to 12:00 pm | 031 | 201 |
| Thu Nov 19, 2026 From 12:30 pm to 02:30 pm | 031 | 201 |
| Mon Nov 23, 2026 From 08:00 am to 12:00 pm | 031 | 201 |
| Mon Nov 23, 2026 From 12:30 pm to 02:30 pm | 031 | 201 |
| Tue Nov 24, 2026 From 08:00 am to 12:00 pm | 031 | 201 |
| Tue Nov 24, 2026 From 12:30 pm to 02:30 pm | 031 | 201 |
| Mon Nov 30, 2026 From 08:00 am to 12:00 pm | 031 | 201 |
| Mon Nov 30, 2026 From 12:30 pm to 02:30 pm | 031 | 201 |
| Tue Dec 01, 2026 From 08:00 am to 12:00 pm | 031 | 201 |
| Tue Dec 01, 2026 From 12:30 pm to 02:30 pm | 031 | 201 |
| Wed Dec 02, 2026 From 08:00 am to 12:00 pm | 031 | 201 |
| Wed Dec 02, 2026 From 12:30 pm to 02:30 pm | 031 | 201 |
| Thu Dec 03, 2026 From 08:00 am to 12:00 pm | 031 | 201 |
| Thu Dec 03, 2026 From 12:30 pm to 02:30 pm | 031 | 201 |
| Mon Dec 07, 2026 From 08:00 am to 12:00 pm | 031 | 201 |
| Mon Dec 07, 2026 From 12:30 pm to 02:30 pm | 031 | 201 |
| Tue Dec 08, 2026 From 08:00 am to 12:00 pm | 031 | 201 |
| Tue Dec 08, 2026 From 12:30 pm to 02:30 pm | 031 | 201 |
| Wed Dec 09, 2026 From 08:00 am to 12:00 pm | 031 | 201 |
| Wed Dec 09, 2026 From 12:30 pm to 02:30 pm | 031 | 201 |
| Thu Dec 10, 2026 From 08:00 am to 12:00 pm | 031 | 201 |
| Thu Dec 10, 2026 From 12:30 pm to 02:30 pm | 031 | 201 |
| Mon Dec 14, 2026 From 08:00 am to 12:00 pm | 031 | 201 |
| Mon Dec 14, 2026 From 12:30 pm to 02:30 pm | 031 | 201 |
| Tue Dec 15, 2026 From 08:00 am to 12:00 pm | 031 | 201 |
| Tue Dec 15, 2026 From 12:30 pm to 02:30 pm | 031 | 201 |
| Wed Dec 16, 2026 From 08:00 am to 12:00 pm | 031 | 201 |
| Wed Dec 16, 2026 From 12:30 pm to 02:30 pm | 031 | 201 |
| Thu Dec 17, 2026 From 08:00 am to 09:00 am | 031 | 201 |
More...
Less...
Location
This course meets at the following location:
205 First St , New Bern NC 28562
205 First St , New Bern NC 28562