Course Information

NCCER Plumbing 3

Price: $332.00


Summary

This 160-clock hour course is broken down into topics including: applied math, sizing water supply piping, potable water treatment, backflow preventers, types of venting, sizing DWV and storm systems, sewage pumps and sump pumps, corrosive-resistant waste piping, and compressed air. What materials are needed? Plumbing Level 3, Fourth Edition, Revised 2014, ISBN 978-0-13-340424-1 Check our campus bookstore for availability.


To pay by check or cash or for information on scholarships or grants, please visit our offices. Call 252-633-0857 for more information and locations/hours of operation.

Requirements

  • Plumbing Level 3, Fourth Edition, Revised 2014, ISBN 978-0-13-340424-1

Course Fees

Price: $332.00 (Course Fee) + $0.00 (Credit Card and Convenience Charge)
The following section fees are included in the Price:
$0.60 - Student Insurance
$151.40 - Supply Fee - Volt Plumbing
 

Section Details

First Meeting Date and Time

Date: Aug 17, 2026
Time: From 05:30 pm to 09:00 pm
Building: Taylor Hall ( 031 )
Room: 114
Number of seats available: 10
Section: 80175
All Meetings:
* Meetings may be subject to change
When Building Room
Mon Aug 17, 2026 From 05:30 pm to 09:00 pm 031 114
Tue Aug 18, 2026 From 05:30 pm to 09:00 pm 031 114
Thu Aug 20, 2026 From 05:30 pm to 09:00 pm 031 114
Mon Aug 24, 2026 From 05:30 pm to 09:00 pm 031 114
Tue Aug 25, 2026 From 05:30 pm to 09:00 pm 031 114
Thu Aug 27, 2026 From 05:30 pm to 09:00 pm 031 114
Mon Aug 31, 2026 From 05:30 pm to 09:00 pm 031 114
Tue Sep 01, 2026 From 05:30 pm to 09:00 pm 031 114
Thu Sep 03, 2026 From 05:30 pm to 09:00 pm 031 114
Tue Sep 08, 2026 From 05:30 pm to 09:00 pm 031 114
Thu Sep 10, 2026 From 05:30 pm to 09:00 pm 031 114
Mon Sep 14, 2026 From 05:30 pm to 09:00 pm 031 114
Tue Sep 15, 2026 From 05:30 pm to 09:00 pm 031 114
Thu Sep 17, 2026 From 05:30 pm to 09:00 pm 031 114
Mon Sep 21, 2026 From 05:30 pm to 09:00 pm 031 114
Tue Sep 22, 2026 From 05:30 pm to 09:00 pm 031 114
Thu Sep 24, 2026 From 05:30 pm to 09:00 pm 031 114
Mon Sep 28, 2026 From 05:30 pm to 09:00 pm 031 114
Tue Sep 29, 2026 From 05:30 pm to 09:00 pm 031 114
Thu Oct 01, 2026 From 05:30 pm to 09:00 pm 031 114
Mon Oct 05, 2026 From 05:30 pm to 09:00 pm 031 114
Tue Oct 06, 2026 From 05:30 pm to 09:00 pm 031 114
Thu Oct 08, 2026 From 05:30 pm to 09:00 pm 031 114
Mon Oct 12, 2026 From 05:30 pm to 09:00 pm 031 114
Tue Oct 13, 2026 From 05:30 pm to 09:00 pm 031 114
Thu Oct 15, 2026 From 05:30 pm to 09:00 pm 031 114
Mon Oct 19, 2026 From 05:30 pm to 09:00 pm 031 114
Tue Oct 20, 2026 From 05:30 pm to 09:00 pm 031 114
Thu Oct 22, 2026 From 05:30 pm to 09:00 pm 031 114
Mon Oct 26, 2026 From 05:30 pm to 09:00 pm 031 114
Tue Oct 27, 2026 From 05:30 pm to 09:00 pm 031 114
Thu Oct 29, 2026 From 05:30 pm to 09:00 pm 031 114
Mon Nov 02, 2026 From 05:30 pm to 09:00 pm 031 114
Tue Nov 03, 2026 From 05:30 pm to 09:00 pm 031 114
Thu Nov 05, 2026 From 05:30 pm to 09:00 pm 031 114
Mon Nov 09, 2026 From 05:30 pm to 09:00 pm 031 114
Tue Nov 10, 2026 From 05:30 pm to 09:00 pm 031 114
Thu Nov 12, 2026 From 05:30 pm to 09:00 pm 031 114
Mon Nov 16, 2026 From 05:30 pm to 09:00 pm 031 114
Tue Nov 17, 2026 From 05:30 pm to 09:00 pm 031 114
Thu Nov 19, 2026 From 05:30 pm to 09:00 pm 031 114
Mon Nov 23, 2026 From 05:30 pm to 09:00 pm 031 114
Tue Nov 24, 2026 From 05:30 pm to 09:00 pm 031 114
Mon Nov 30, 2026 From 05:30 pm to 09:00 pm 031 114
Tue Dec 01, 2026 From 05:30 pm to 09:00 pm 031 114
Thu Dec 03, 2026 From 05:30 pm to 08:00 pm 031 114
 

Location

This course meets at the following location:

205 First St , New Bern NC 28562