Course Information
NCCER Electric Skills Pathway
Price: $483.40
Summary
This 357-clock hour course is designed to cover the principles of electrical wiring as it applies to commercial/ residential applications. Emphasis is on Ohm's law, alternating and direct currents, series circuits, parallel circuits, and series parallel circuits, use of electrical tools and equipment, wiring materials and many other special subjects. Preventive maintenance and troubleshooting as well as the National Electrical Code will be covered.
To pay by check or cash or for information on
scholarships or grants, please visit our offices. Call 252-633-0857 for
more information and locations/hours of operation.
Requirements
- Core Curriculum: Introductory Craft Skills, 6th edition, Revised 2021, ISBN 978-0-13-748334-1
- Electrical Level 1, 10th edition, Revised 2020, ISBN 978-0-13-690853-1
- Electrical Level 2, 10th edition, Revised 2020, ISBN 978-0-13-689782-8
Course Fees
Price: $483.40 (Course Fee) + $0.00
(Credit Card and Convenience Charge)
The following section fees are included in the Price:
$0.60 - Student Insurance
$302.80 - Supply Fee - Volt Electrical
The following section fees are included in the Price:
$0.60 - Student Insurance
$302.80 - Supply Fee - Volt Electrical
First Meeting Date and Time
Date:
Jan 12, 2026
Time:
From
08:00 am
to
12:00 pm
Building:
Taylor Hall ( 031 )
Room:
111B
Number of seats available: 0
Section: 76387
All Meetings:
* Meetings may be subject to change
| When | Building | Room |
|---|---|---|
| Mon Jan 12, 2026 From 08:00 am to 12:00 pm | 031 | 111B |
| Mon Jan 12, 2026 From 12:30 pm to 03:30 pm | 031 | 111B |
| Tue Jan 13, 2026 From 08:00 am to 12:00 pm | 031 | 111B |
| Tue Jan 13, 2026 From 12:30 pm to 03:30 pm | 031 | 111B |
| Wed Jan 14, 2026 From 08:00 am to 12:00 pm | 031 | 111B |
| Wed Jan 14, 2026 From 12:30 pm to 03:30 pm | 031 | 111B |
| Thu Jan 15, 2026 From 08:00 am to 12:00 pm | 031 | 111B |
| Thu Jan 15, 2026 From 12:30 pm to 03:30 pm | 031 | 111B |
| Mon Jan 19, 2026 From 08:00 am to 12:00 pm | 031 | 111B |
| Mon Jan 19, 2026 From 12:30 pm to 03:30 pm | 031 | 111B |
| Tue Jan 20, 2026 From 08:00 am to 12:00 pm | 031 | 111B |
| Tue Jan 20, 2026 From 12:30 pm to 03:30 pm | 031 | 111B |
| Wed Jan 21, 2026 From 08:00 am to 12:00 pm | 031 | 111B |
| Wed Jan 21, 2026 From 12:30 pm to 03:30 pm | 031 | 111B |
| Thu Jan 22, 2026 From 08:00 am to 12:00 pm | 031 | 111B |
| Thu Jan 22, 2026 From 12:30 pm to 03:30 pm | 031 | 111B |
| Mon Jan 26, 2026 From 08:00 am to 12:00 pm | 031 | 111B |
| Mon Jan 26, 2026 From 12:30 pm to 03:30 pm | 031 | 111B |
| Tue Jan 27, 2026 From 08:00 am to 12:00 pm | 031 | 111B |
| Tue Jan 27, 2026 From 12:30 pm to 03:30 pm | 031 | 111B |
| Wed Jan 28, 2026 From 08:00 am to 12:00 pm | 031 | 111B |
| Wed Jan 28, 2026 From 12:30 pm to 03:30 pm | 031 | 111B |
| Thu Jan 29, 2026 From 08:00 am to 12:00 pm | 031 | 111B |
| Thu Jan 29, 2026 From 12:30 pm to 03:30 pm | 031 | 111B |
| Mon Feb 02, 2026 From 08:00 am to 12:00 pm | 031 | 111B |
| Mon Feb 02, 2026 From 12:30 pm to 03:30 pm | 031 | 111B |
| Tue Feb 03, 2026 From 08:00 am to 12:00 pm | 031 | 111B |
| Tue Feb 03, 2026 From 12:30 pm to 03:30 pm | 031 | 111B |
| Wed Feb 04, 2026 From 08:00 am to 12:00 pm | 031 | 111B |
| Wed Feb 04, 2026 From 12:30 pm to 03:30 pm | 031 | 111B |
| Thu Feb 05, 2026 From 08:00 am to 12:00 pm | 031 | 111B |
| Thu Feb 05, 2026 From 12:30 pm to 03:30 pm | 031 | 111B |
| Mon Feb 09, 2026 From 08:00 am to 12:00 pm | 031 | 111B |
| Mon Feb 09, 2026 From 12:30 pm to 03:30 pm | 031 | 111B |
| Tue Feb 10, 2026 From 08:00 am to 12:00 pm | 031 | 111B |
| Tue Feb 10, 2026 From 12:30 pm to 03:30 pm | 031 | 111B |
| Wed Feb 11, 2026 From 08:00 am to 12:00 pm | 031 | 111B |
| Wed Feb 11, 2026 From 12:30 pm to 03:30 pm | 031 | 111B |
| Thu Feb 12, 2026 From 08:00 am to 12:00 pm | 031 | 111B |
| Thu Feb 12, 2026 From 12:30 pm to 03:30 pm | 031 | 111B |
| Mon Feb 16, 2026 From 08:00 am to 12:00 pm | 031 | 111B |
| Mon Feb 16, 2026 From 12:30 pm to 03:30 pm | 031 | 111B |
| Tue Feb 17, 2026 From 08:00 am to 12:00 pm | 031 | 111B |
| Tue Feb 17, 2026 From 12:30 pm to 03:30 pm | 031 | 111B |
| Wed Feb 18, 2026 From 08:00 am to 12:00 pm | 031 | 111B |
| Wed Feb 18, 2026 From 12:30 pm to 03:30 pm | 031 | 111B |
| Thu Feb 19, 2026 From 08:00 am to 12:00 pm | 031 | 111B |
| Thu Feb 19, 2026 From 12:30 pm to 03:30 pm | 031 | 111B |
| Mon Feb 23, 2026 From 08:00 am to 12:00 pm | 031 | 111B |
| Mon Feb 23, 2026 From 12:30 pm to 03:30 pm | 031 | 111B |
| Tue Feb 24, 2026 From 08:00 am to 12:00 pm | 031 | 111B |
| Tue Feb 24, 2026 From 12:30 pm to 03:30 pm | 031 | 111B |
| Wed Feb 25, 2026 From 08:00 am to 12:00 pm | 031 | 111B |
| Wed Feb 25, 2026 From 12:30 pm to 03:30 pm | 031 | 111B |
| Thu Feb 26, 2026 From 08:00 am to 12:00 pm | 031 | 111B |
| Thu Feb 26, 2026 From 12:30 pm to 03:30 pm | 031 | 111B |
| Mon Mar 02, 2026 From 08:00 am to 12:00 pm | 031 | 111B |
| Mon Mar 02, 2026 From 12:30 pm to 03:30 pm | 031 | 111B |
| Tue Mar 03, 2026 From 08:00 am to 12:00 pm | 031 | 111B |
| Tue Mar 03, 2026 From 12:30 pm to 03:30 pm | 031 | 111B |
| Wed Mar 04, 2026 From 08:00 am to 12:00 pm | 031 | 111B |
| Wed Mar 04, 2026 From 12:30 pm to 03:30 pm | 031 | 111B |
| Thu Mar 05, 2026 From 08:00 am to 12:00 pm | 031 | 111B |
| Thu Mar 05, 2026 From 12:30 pm to 03:30 pm | 031 | 111B |
| Mon Mar 09, 2026 From 08:00 am to 12:00 pm | 031 | 111B |
| Mon Mar 09, 2026 From 12:30 pm to 03:30 pm | 031 | 111B |
| Tue Mar 10, 2026 From 08:00 am to 12:00 pm | 031 | 111B |
| Tue Mar 10, 2026 From 12:30 pm to 03:30 pm | 031 | 111B |
| Wed Mar 11, 2026 From 08:00 am to 12:00 pm | 031 | 111B |
| Wed Mar 11, 2026 From 12:30 pm to 03:30 pm | 031 | 111B |
| Thu Mar 12, 2026 From 08:00 am to 12:00 pm | 031 | 111B |
| Thu Mar 12, 2026 From 12:30 pm to 03:30 pm | 031 | 111B |
| Mon Mar 16, 2026 From 08:00 am to 12:00 pm | 031 | 111B |
| Mon Mar 16, 2026 From 12:30 pm to 03:30 pm | 031 | 111B |
| Tue Mar 17, 2026 From 08:00 am to 12:00 pm | 031 | 111B |
| Tue Mar 17, 2026 From 12:30 pm to 03:30 pm | 031 | 111B |
| Wed Mar 18, 2026 From 08:00 am to 12:00 pm | 031 | 111B |
| Wed Mar 18, 2026 From 12:30 pm to 03:30 pm | 031 | 111B |
| Thu Mar 19, 2026 From 08:00 am to 12:00 pm | 031 | 111B |
| Thu Mar 19, 2026 From 12:30 pm to 03:30 pm | 031 | 111B |
| Mon Mar 23, 2026 From 08:00 am to 12:00 pm | 031 | 111B |
| Mon Mar 23, 2026 From 12:30 pm to 03:30 pm | 031 | 111B |
| Tue Mar 24, 2026 From 08:00 am to 12:00 pm | 031 | 111B |
| Tue Mar 24, 2026 From 12:30 pm to 03:30 pm | 031 | 111B |
| Wed Mar 25, 2026 From 08:00 am to 12:00 pm | 031 | 111B |
| Wed Mar 25, 2026 From 12:30 pm to 03:30 pm | 031 | 111B |
| Thu Mar 26, 2026 From 08:00 am to 12:00 pm | 031 | 111B |
| Thu Mar 26, 2026 From 12:30 pm to 03:30 pm | 031 | 111B |
| Mon Mar 30, 2026 From 08:00 am to 12:00 pm | 031 | 111B |
| Mon Mar 30, 2026 From 12:30 pm to 03:30 pm | 031 | 111B |
| Tue Mar 31, 2026 From 08:00 am to 12:00 pm | 031 | 111B |
| Tue Mar 31, 2026 From 12:30 pm to 03:30 pm | 031 | 111B |
| Wed Apr 01, 2026 From 08:00 am to 12:00 pm | 031 | 111B |
| Wed Apr 01, 2026 From 12:30 pm to 03:30 pm | 031 | 111B |
| Thu Apr 02, 2026 From 08:00 am to 12:00 pm | 031 | 111B |
| Thu Apr 02, 2026 From 12:30 pm to 03:30 pm | 031 | 111B |
| Mon Apr 06, 2026 From 08:00 am to 12:00 pm | 031 | 111B |
| Mon Apr 06, 2026 From 12:30 pm to 03:30 pm | 031 | 111B |
| Tue Apr 07, 2026 From 08:00 am to 12:00 pm | 031 | 111B |
| Tue Apr 07, 2026 From 12:30 pm to 03:30 pm | 031 | 111B |
| Wed Apr 08, 2026 From 08:00 am to 12:00 pm | 031 | 111B |
| Wed Apr 08, 2026 From 12:30 pm to 03:30 pm | 031 | 111B |
| Thu Apr 09, 2026 From 08:00 am to 12:00 pm | 031 | 111B |
| Thu Apr 09, 2026 From 12:30 pm to 03:30 pm | 031 | 111B |
| Mon Apr 13, 2026 From 08:00 am to 12:00 pm | 031 | 111B |
| Mon Apr 13, 2026 From 12:30 pm to 03:30 pm | 031 | 111B |
More...
Less...
Location
This course meets at the following location:
205 First St , New Bern NC 28562
205 First St , New Bern NC 28562